區域 | 樓盤名稱 | 開盤、推貨時間、情況 | 價格(元/㎡) | |
荔灣 | 華林國際譽品 | 9月29日開盤,現售81㎡--160㎡的二房、三房、四房戶型。 | 均價:1.6萬元/㎡ | |
荔灣 | 嶺南灣畔 | 10月開售,主推兩房及三房中小戶型單位,面積由80-103㎡不等,帶精裝修均價15000元/㎡-17000元/㎡。 | 均價:1.7萬元/㎡ | |
荔灣 | 荔江美筑 | 10月25日開盤,戶型包括75㎡實用二房,90-104帶主人套間三房,附帶2500元/平方米精裝。 | 1.1萬—1.4萬元/㎡ | |
越秀 | 幸福立方 | 9月20日開盤,在售單位戶型面積為70—80平米左右的兩房、100平米左右的三房,帶精裝修發售,售價在16000元/㎡-20000元/㎡。 | 均價:1.8萬元/㎡ | |
越秀 | 君華上域 | 10月開售,以中小戶型產品為主,包括42-50平方米的一房兩廳,66-82平方米的兩房兩廳,94平方米的小三房和114-148平方米的三房兩廳。 | 均價17000元/㎡-19000元/㎡ | |
海珠 | 邦泰國際公寓 | 9月開盤,現售45-100㎡公寓產品,售價18000元/㎡起,復式單位售價22000元/㎡起,附帶5000元/㎡的豪華裝修。 | 均價:1.8-2萬元/平方米 | |
海珠 | 蘭亭君舍 | 9月發售,面積有96平方米、109平方米和117平方米,帶2000元/平方米裝修。 | 售價為20000元至21000元每平方米 | |
海珠 | 達鏢國際商務 | 10月中旬開售,首批推售的公寓位于中高層,約100余套,價格15000元/平米以上,含2000元/平米精致裝修。 | 均價:15000元/㎡ | |
海珠 | 江南新苑 | 10月2日開售,目前在售90㎡左右小三房 | 均價:17000元/㎡ | |
天河 | 名悅 | 9月開盤,現正在售191-273㎡四房至五房等大戶型豪宅 | 均價23000/㎡ | |
天河 | 珠江都薈 | 9月26日開盤,現主推77-93平方米兩房,均價23000元/平方米左右,帶4000元/平方米豪華裝修。 | 23000元/m2 | |
天河 | 萬菱·君臨國 | 10月開盤,有單身公寓、一房單位和兩房單位,高層單元更由三房以上大戶型及豪華空中別墅組成,面積由47平方米至458平方米不等。 | 25000元/m2 | |
天河 | 保利中宇廣場 | 10月開盤,共推270套住宅,4層為架空層花園,5-31層是住宅。項目住宅規劃為2梯5戶,包括82-83平米兩房、96-98平米三房和148平米四房。 | 價格從18000元到24000元不等,均價21000元/㎡。 | |
天河 | 10月開盤,在售產品包括122-124平方米的三房、184-197平方米的四房,有入戶花園、工人房、儲物間等設計。 | 帶裝修售價2.3-2.4萬/㎡。 | ||
白云 | 恒大綠洲 | 均價:14000元/m2 | ||
白云 | 白云尚城 | 9月開盤, “山與城Ⅱ期”分為H、J兩個組團,首先推出的H組團以40-130㎡的多樣戶型面積為主,囊括了一房至四房 | 12000元/m2 | |
白云 | 荷塘月色·領會 | 10月開盤,目前主推出90-130㎡二至三房單位 | 折后均價9800-10000元/㎡ | |
蘿崗 | 水云軒 | 10月開售,現推19--72㎡稀缺中小戶型,附送800元/㎡精裝修 | 4300--4900元/㎡ | |
花都 | 祈福生活無限 | 9月發售,現推5.3mloft小復式,下層標準層位40-70㎡,可實用兩層空間,毛坯售價11000元/㎡-12000元/㎡;標準平層單位戶型面積為50-130㎡,毛坯售價7000元/㎡。 | 12000元/㎡ | |
番禺 | 星河灣海怡半島 | 9月26日開盤,現推100-500㎡戶型彈丸,選擇多樣。主力產品為250平方米左右大單位,300-500多平方米大平層或復式大宅,附6000元/㎡高標準裝修 | 2.5萬元/㎡ | |
番禺 | 海倫堡·流金 | 10月1日開盤,現推115-168㎡三房、四房單位,毛坯售價13000-14000元/㎡,帶精裝修售價18000-20000元/㎡。 | 均價:18000元/m2 | |
番禺 | 天安菁華公寓 | 10月發售,推40㎡左右單身公寓,毛坯售價約6000元/㎡左右。 | 6000元/m2 | |
番禺 | 尚賢坊 | 9月30號開盤,推出90-128㎡二房至三房單位,目前已經售罄。 | 毛坯均價4300元/㎡ | |
從化 | 紫泉翠荔嘉園 | 9月30日開盤,戶型有70——136㎡的兩房,三房及四房單位,目前剩余單位約20套,均價4500元/㎡,毛坯交樓。 | 4500元/m2 | |
增城 | 亞太新城 | 9月開盤,現主推55㎡-100㎡的一房到三房小戶型單位,并隨樓附送價值1000元/㎡精裝修。 | 售價5000元/㎡起 |
【同致誠評論】廣州地區9-10月份共有25個樓盤推向市場,相較7-8月份的19個新盤而言,數量有所增加,僅次于3-4月新開樓盤數量,主要是大部分開發銷售的旺季都在9-10月,即所謂的“金九銀十”。從9-10月推盤分布區域來看,新推樓盤主要集中在老城區,如天河、越秀、荔灣、海珠等,其他區域也均有新樓盤推出,但相對較少,而黃埔、南沙則持續出現無新盤推出,從化、增城等外圍區域也新盤推出數量有限,僅一兩個樓盤。從目前推盤價格來看,房地產市場價格仍處于高位,相較前段時間的價格都有一定程度的上浮,但目前價格的高漲已經超過了2007年度的高點,居民持續觀望氣氛較濃,成交有所下滑,但剛性需求仍較為強烈,預計未來消化速度將會有所減緩。